iHNed.cz | Vysvědčení pro Facebook: Silicon Valley hodnotí (ne)úspěch ... iHNed.cz "Máme tady docela dost nešťastných chlapíků," komentoval páteční výkon akcií Facebooku Wayne Kaufman z makléřské firmy John Thomas Financial. "Doufali asi, že si povede lépe. Vsadím se, že na trhu je spousta zklamaných lidí," dodal. Facebook na burze spíš zklamal, hodnota akcie stoupla o 45 haléřů Facebook má primát - stal se největším technologickým IPO Akcie Facebooku rostly jen mírně, jejich debut byl zklamáním |
![]() denik.cz | Na letní dovolenou se letos chystá necelá polovina lidí denik.cz Praha – Na letní dovolenou se letos chystá necelá polovina lidí, většina z nich ji plánuje na jeden až dva týdny a chce volno prožít v zahraničí. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury Médea Research. Tři pětiny zamýšlejí za dovolenou utratit částku ... Letní dovolenou plánuje necelá polovina Čechů |
![]() Finanční noviny | Fitch snížila rating pěti řeckých bank FinExpert.cz Mezinárodní ratingová agentura Fitch dnes snížila ratingy pěti velkých řeckých bank do hluboce rizikové kategorie CCC. Navázala tím na svůj čtvrteční krok, jímž na tento stupeň z dosavadní známky B- snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti řeckého státu ... Agentura Fitch snížila Řecku rating Agentura Fitch snížila rating Řecka |
![]() Finanční noviny | Mrazíky poškodily víno na jižní Moravě. Škody půjdou do milionů Český rozhlas Ranní přízemní mrazíky poškodily vinice na jižní Moravě. Vinaři hlásí, že zničeno je 25 až 30 procent úrody, rozsah poškození se mění podle lokalit. Škody na úrodě půjdou do milionů korun. Podle tajemníka Svazu vinařů Martina Půčka jsou na tom špatně ... Dnešní mrazivé ráno poškodilo vinice na jižní Moravě Ranní mráz způsobil moravským vinařům největší škody za deset let |
Týden.cz | Měnový fond ocenil českou ekonomickou politiku Týden.cz Česká ekonomika je v současné globální ekonomické nejistotě v dobrém postavení a podporuje ji uvážlivá rozpočtová a přiměřená měnová politika. Uvedl to v ročním hodnocení české ekonomiky Mezinárodní měnový fond. Výkonná rada fondu ve zprávě ocenila ... Měnový fond chválí českou vládu. Ekonomika si tu prý stojí dobře |
Týden.cz | Expolicista ukrýval "Mrázkův archiv č. 2". Třesou se lidé i firmy Týden.cz U nedávno zatčeného Vladimíra Svobody (dříve Nešpůrka), bývalého policisty a někdejšího spolupracovníka Františka Mrázka, našli policisté kompromitující materiály na desítky lidí, firem a funkcionářů. Na základě těchto dokumentů chtějí detektivové z ... U Mrázkova známého našli kompromitující materiály na firmy i politiky U Mrázkova známého se objevil výbušný materiál. Třesou se firmy i ... Zatčený Vladimír Svoboda skrýval "Mrázkův archiv číslo dvě" |
Volný | Nemocniční korupci hrozí odhalení. Klíčem je zatčení Rathova kumpána Freeglobe.cz Zatčení šéfa představenstva společnosti Puro-Klima Martina Jireše společně s dalšími sedmi lidmi včetně středočeského hejtmana Davida Ratha zřejmě posouvá úplatkářskou kauzu nečekaným směrem. ParlamentnímListům.cz to potvrdil zdroj obeznámený s ... Osmým obviněným v kauze Rath je podnikatel Martin Jireš Osmý obviněný v kauze Rath je šéfem firmy, která vybavovala ... Posledním obviněným v kauze Rath je Martin Jireš |
iHNed.cz | Šmejc prodává svůj podíl v PPF Euro online Jiří Šmejc prodá ostatním akcionářům PPF svůj pětiprocentní podíl ve skupině. Získá za něj finanční prostředky a přímé majetkové podíly ve vybraných bankovních aktivech firmy. V první fázi to bude zejména podíl v Home Creditu, v druhé etapě pak účast v ... Rošády v PPF: Šmejc prodává podíl, Kellner bude mít přes 99 procent Jiří Šmejc opouští Kellnerovu PPF Šmejc prodává podíl v PPF Group. Manažersky převezme Kellnerův ... |
![]() Volný | Pražská burza v týdnu ztratila 4,5 procenta, nejhůře si vedl KIT ... Kurzy.cz PRAHA (MEDIAFAX) - Obchodování na pražské burze se v uplynulém týdnu odehrávalo ve znamení negativní nálady, index PX umazal 4,5 procenta na 868,8 bodu. Nejhůře si vedl technologický KIT digital (-15,06 %), mírný zisk si připsal pouze tabákový Philip ... Pražská burza odepsala 4,5 procenta Akcie na pražské burze v týdnu klesly o 4,5 procenta Pražská burza neodolala pesimismu a ztrácí iv závěru týdne; KIT ... |
![]() Volný | Philip Morris zvedl tržby o 16 procent Euro online Tabákový výrobce Philip Morris ČR v prvním čtvrtletí zvýšil meziročně tržby bez spotřební daně a DPH o 16 % na 2,9 miliardy korun. Za nárůstem stojí příznivý vývoj cen v tuzemsku a na Slovensku, vyšší objemy prodejů a poměr zastoupení jednotlivých ... Cigarety zdražují, firmě Philip Morris rostou tržby Tržby firmy Philip Morris ČR se za 1Q zvedly o 16% na 2,9 mld.Kč Philip Morris ČR v 1Q zvýšil tržby o 16 %, tržní podíl klesá ... |
Co je to ready made firma a jak prodat, koupit společnost?
Nebankovní půjčky online, inzerce půjček zdarma.
Nabídky a poptávky půjček. Inzerce nebankovní půjčky zdarma.